Bank Nifty :- 11480
Bank Nifty good Hurdle at 11610 above that next.... Resistance at 11750——11950.
Bank Nifty good Support at 11422 below that next.... Support at 11320——11150.

1.
(B) Nifty Fu @5745 (S) @5770 = +25 Points.
2. (B) Bank Nifty 11500pe @230 (S) @265 = +35 Points.
3. (S) Infy Fu @2602 (B) @2575 = +27 Points.
4. (S) Jindalstel Fu @432 (B) @420 = +12 Points.

1. (S) Gold @31250 (B) @31085 = +165 Points.
2. (S) Crudeoil @4805 (B) @4720 = +85 Points.
3. (S) Naturalgas @184.50 (B) @179 = +5.50 Points.
No comments:
Post a Comment